當前位置:首頁 > 產品中心 > 便攜式光譜儀 > 臺式環保ROHS檢測分析儀 > 臺式環保ROHS檢測分析儀
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | I-CHEQ/艾克 | 應用領域 | 環保,食品,制藥 |
---|
臺式環保ROHS檢測分析儀快速檢測分析25種元素,RoHS六種元素,
臺式環保ROHS檢測分析儀具備了精確,高效的特點,配備了最新型的X射線管,超高分辨率的探測器,全自動RoHS測試平臺,先進的電子制冷技術,是海關,質檢,實驗室,工廠進行有害物質檢測的有效工具。
產品詳情
1、一鍵式防呆操作,去除復雜的操作選項,有效防止人為誤操作;2、軟件退出并自動關機;(用戶可自定義關機時間)
3、自動校準儀器,無需手動操作;
4、windows 的專用分析軟件;
5、1秒即顯示結果;
6、實時查看光譜圖;
7、輸出客戶自定義格式的測試報表;
8、智能識別材料。
技術參數 | 重量 | 18kg; |
尺寸 | 473mm x 418mm x 268mm(長 寬 高) | |
激發源 | 大功率高性能X射線管; | |
靶材:5種可選擇 金(Au)、銀(Ag)、鎢(W)、鉭(Ta),鈀(Pb); | ||
電壓:50kv; | ||
濾波器 | 多種濾波器可選擇,根據不同的被檢測物自動調節; | |
探測器 | 高靈敏度Si-Pin/SDD探測器;(解析度≦180eV) | |
探測器制冷溫度 | Peltier效應半導體制冷,制冷溫度-35℃; | |
標準片 | 外置316標準片/窗口保護蓋; | |
處理器 | Intel 2133MHz高性能四核處理器; | |
操作系統 | Microsoft Windows 10系統(最新版本) | |
數據處理 | 256GB,固態硬盤,內存DDR4 4GB; | |
數據分析 | 搭載專業智能分析軟件,具有智能化、速度快、操作簡單等優點。整個分析過程僅需數秒便可完成; | |
數據顯示 | 精確到百分比(%)顯示,光譜或峰強度(計數率)或; | |
數據傳輸 | 手機4G、共享熱點、WiFi與手機APP進行數據傳輸; | |
顯示屏 | 720×1280高分辨率10寸主流電容屏/外接顯示器,自動感光清晰可見,智能化人機界面; | |
外形設計 | 一體化機身設計,堅固、防水防塵及防凍,有效防振,適應潮濕或低溫等野外環境使用; | |
安全操作 | 一觸式“扳機”,軟件具有自鎖和防空測等保護功能; | |
分析元素 | Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Hf、Ta、W、Hg、Se、Au、Br、Pb、Bi、Zr、Nb、Mo、Ag、Cd、Sn、Sb、 Re、Ir、Pt、Hg、Ru、Rh、Pd等元素 | |
測試環境條件 | 溫度-20~+40℃,濕度<80%RH。 | |
售后服務 |
|
產品咨詢